
| 類別 | 房間類型 | 收費標準 | 費用說明 |
|---|---|---|---|
| 基本照顧費 | 單人房 | 40000/月 | 全日照護含:房間費、護理費、三餐膳食費、身體清潔、洗衣費、醫師巡診費、不定期休閒活動等。 **大村.花壇鄉籍之住民可每月減免2000元照顧費(優惠價期間不在此內.恢復原價開始才可享有) |
| 2人房 | 36000/月 | ||
| 6人房 | 30000/月 | ||
| 短期托顧 | 2000/日 | 以入住時間算起24H為一日計 | |
| 鼻胃管照護費 | 1500/月 | 有留置鼻胃管者當月加收新台幣1500元 | |
| 導尿管照護費 | 1500/月 | 有留置導尿管者當月加收新台幣1500元 | |
| 氣切管照護費 | 2000/月 | 有留置氣切管者當月加收新台幣2000元 | |
| 造廔口(胃.膀胱.肛門)照護費 | 1500/月 | 單一造廔口者月加收新台幣1500元(需自備耗材) | |
| 尿布(含清潔費) | 3000/月 | 自備尿布者每月收取1500元清潔費 | |
| 氧氣鋼瓶 | 500/支 | 0.5米(外出用) | |
| 氧氣費用 | 3600/月 | 機構提供製氧機 (建議3L/min以下) | |
| 抽痰 | 2000/月 | 含耗材.護理費(視住民情況調整) | |
| 電費 | 900月 | 自備醫療機器者須自付電費 | |
| 傷口護理費 | 傷口<10公分 | 1500/月 | 一日一次(依傷口實際狀況調整) |
| 傷口<10-20公分 | 2000/月 | 一日二次(依傷口實際裝況調整) | |
| 傷口>20公分 | 3000/月 | 一日二至三次(依傷口實際裝況調整) | |
| 測血糖 | 1000/月 | 含施打胰島素。 **純測血糖600/月。 | |
| 保床費 | 500/日 | 住民住院期間,第6天起需支付保床費用500元/天 | |
| 轉床 | 2000元/ 首次 |
入住六人房,同寢室難免會有儀器等其他聲音,若淺眠者或怕吵者,請考慮清楚,第二次轉床行政處理費5000元。若是配合機構移床,則不收費。 | |
| 年度健檢 | 依醫院公告費用計 | 會加收行政處理費100元 | |
| 交通費 | 1.至彰化市區就醫之交通費(含員林.埔心) 800元/單趟 2.陪診費 (代拿藥) 300元/小時 3.宏仁醫院救護車(機構特約) 900元/來回 4.指定/轉介彰化縣市醫院急診救護車 1400元/單趟 (以上不含氧氣費360元,不含呼吸器900元) 5.機構人員外出代辦事項依陪診費計算 300元/小時 6.首次出院或從自家至本機構,接送費由本機構負擔(彰化縣市內) |
||
| 入住保證金 | 30000元 | ||





